Beschrijving
Technische Specificaties
Measurement Range | |
Spherical Power(SPH) | -25.00 ~ +25.00D (VD 12mm) Increments: 0.01/0.06/0.12/0.25D |
Cylinderical Power(CYL) | 0.00 ~ ±10.00D Increments: 0.01/0.06/0.12/0.25D Form : -/+/+- |
Axis | 1 ~ 180˚ Increments: 1˚ |
Addition Power | 0.00 ~ +10.00D Increments: 0.01/0.06/0.12/0.25D |
Prism Power | 0.00 ~ 10.00∆ Increments: 0.01/0.06/0.12/0.25∆ Form : OFF/X-Y/P-B |
Applicable lenses | |
Applicable Lens type | Single lens / double focal lens / Three focal lens / progressive multifocal lens |
Hard contact lens / Soft contact lens (a special accessory is required respectively) | |
Lens diameter | 000 ~ 100mm |
Note | |
Data Out | RS-232C |
Internal Printer | Thermal printer |
Display | 7.0 inch TFT COLOR LCD Monitor, Touch |
Operation environment | Temperature : +10℃ ~ +40℃ Humidity : 30% ~ 90% RH Atmospheric pressure range : 70 kPa ~ 106 kPa Shock (without packaging) : 10g / 6ms |
Storage and environmental condition | Temperature : -40℃ ~ +70℃ Humidity : 10% ~ 95% RH Atmospheric pressure range : 50 kPa ~ 106 kPa Shock : 30g / 6ms Permanent shock : 10g / 6ms Oscillate(sine curve) : 10Hz ~ 500Hz, 0.5g |
Power supply | AC100V ~ 240V. 50/60Hz |
Power consumption | 25 ~ 50VA |
Dimension | 175mm(W) x 255.5mm(D) x 478mm(H) |
Weight | 5.25kg |
Opticrew is een specialistisch optisch bedrijf met meer dan 30 jaar ervaring in de branche. Met veel ervaring op de occasion markt en vanuit deze ervaring en markt ontwikkeling zijn we doorgegroeid naar verkoop van nieuwe instrumenten. Opticrew biedt u nu al jaren zowel analoog als digitaal producten aan in onze vernieuwde webshop.
Onze kracht bestaat uit technische kennis van optiek instrumenten en mogelijkheid om deze kennis en ervaring naar onze klanten door te geven. Dit geldt ook zeker voor deze Lensmeter UNICOS ULM-800! U kunt bij ons voor zowel nieuwe als gebruikte instrumenten en slijp-machines en verbruiksartikelen terecht. Door naar Uw wensen te luisteren kunnen wij U een breed scala aan instrumenten bieden als ook reparaties, ondersteuning en onderhoud. Door ons geleverde apparatuur wordt altijd grondig nagekeken, gereviseerd en wordt met garantie geleverd.
Ook een mix van nieuw en occasion instrumenten en of machines behoort tot de mogelijkheden. Door onze uitgebreide kennis en ervaring kunnen we naast onze vaste producten ook de meeste apparatuur repareren en reviseren.
Heeft u een vraag, opmerking of andere reden om contact op te nemen? Klik dan hier om naar contact pagina te gaan.